دسته بندی | پاورپوینت |
بازدید ها | 3 |
فرمت فایل | ppt |
حجم فایل | 75 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 18 |
دسته بندی | پاورپوینت |
بازدید ها | 6 |
فرمت فایل | ppt |
حجم فایل | 98 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 25 |
پاورپوینت فصل دوم مدیریت تحول الوانی و دانایی فر
دسته بندی | حسابداری |
بازدید ها | 9 |
فرمت فایل | pptx |
حجم فایل | 1899 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 32 |
تعریف و موارد قانونی
طبق ماده 52 قانون تجارت ایران «ورقه قرضه ، ورقه ی است قابل معامله که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزای آن در موعد معینی باید مسترد(بازپرداخت)شود»