دسته بندی | عمران |
بازدید ها | 20 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 27 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 6 |
یک پروپوزال تصویب شده در خصوص بررسی تغییرات بستر جریان در پایین دست سد با استفاده از نرم افزار GSTARS 3 (مطالعه موردی : نام یک رودخانه مورد نظر)
دسته بندی | عمران |
بازدید ها | 35 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 15 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 6 |
دسته بندی | عمران |
بازدید ها | 60 |
فرمت فایل | |
حجم فایل | 1453 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 95 |
بررسی و مطالعات تاثیر زلزله بر سدها بتنی وزنی