دسته بندی | معماری |
بازدید ها | 2 |
فرمت فایل | ppt |
حجم فایل | 1694 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 11 |
دسته بندی | معماری |
بازدید ها | 24 |
فرمت فایل | pptx |
حجم فایل | 2490 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 14 |
دسته بندی | معماری |
بازدید ها | 21 |
فرمت فایل | pptx |
حجم فایل | 1948 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 22 |
تعریف فضای شهری، انواع تقسیم بندی فضا (عمومی، نیمه عمومی، خصوصی، نیمه خصوصی)، انواع فضاهای شهری و سلسله مراتب آن (ورودی، گره، مسیر، لبه آب، پله)، نمودار تقسیم بندی فضاها از لحاظ توده یا فضاهای شهری، اجزا کالبدی تشکیل دهنده فضای شهری، اجزا مستقر در فضا، عناصر کالبدی تشکیل دهنده به اجزای فضای شهری